Lietuvoje yra 103 gyvenvietės, turinčios miesto statusą. Lietuvos miestai labai įvairūs savo dydžiu: gyventojų skaičius Vilniuje siekia maždaug 600 tūkstančių, tuo tarpu mažiausiame mieste – Panemunėje – gyvena tik 222 gyventojai. Grigiškės yra vienintelis miestas, esantis kito miesto (Vilniaus) savivaldybės sudėtyje*. Iš viso 103-uose miestuose gyvena 1 979 794 gyventojų, arba 68,32 proc. Lietuvoje gyventojų (2025 m. sausio 1 d.).
* dėl šios priežasties Vilniaus mieste gyvena mažiau žmonių nei Vilniaus miesto savivaldybėje, nes Grigiškės techniškai nėra Vilniaus miesto dalis.
Gyventojų skaičius visuose miestuose 1989-2020 m.>>

Sieniniai žemėlapiai
Žemiau – interaktyvus Lietuvoje esančių miesto tipo gyvenviečių žemėlapis:
Gyventojų skaičius miestuose 2025 m. sausio 1 d.:
| Miestas | Gyventojų skaičius |
|---|---|
| Vilnius | 597125 |
| Kaunas | 303978 |
| Klaipėda | 160885 |
| Šiauliai | 111971 |
| Panevėžys | 85774 |
| Alytus | 50741 |
| Marijampolė | 36240 |
| Mažeikiai | 33303 |
| Jonava | 26680 |
| Utena | 25587 |
| Kėdainiai | 23323 |
| Ukmergė | 21954 |
| Telšiai | 21834 |
| Tauragė | 21404 |
| Visaginas | 19114 |
| Palanga | 18551 |
| Plungė | 17031 |
| Kretinga | 16952 |
| Šilutė | 15985 |
| Radviliškis | 15486 |
| Gargždai | 15461 |
| Druskininkai | 12958 |
| Elektrėnai | 12391 |
| Jurbarkas | 11412 |
| Rokiškis | 11293 |
| Kuršėnai | 10498 |
| Vilkaviškis | 10158 |
| Biržai | 10084 |
| Garliava | 9940 |
| Grigiškės | 9805 |
| Lentvaris | 9507 |
| Raseiniai | 9454 |
| Prienai | 8733 |
| Kaišiadorys | 8428 |
| Anykščiai | 8411 |
| Joniškis | 8367 |
| Naujoji Akmenė | 7996 |
| Varėna | 7748 |
| Kelmė | 7268 |
| Šalčininkai | 6871 |
| Pasvalys | 6270 |
| Kupiškis | 6031 |
| Zarasai | 5698 |
| Trakai | 5689 |
| Širvintos | 5568 |
| Molėtai | 5546 |
| Kazlų Rūda | 5456 |
| Šakiai | 5308 |
| Skuodas | 5171 |
| Ignalina | 4722 |
| Pabradė | 4580 |
| Šilalė | 4556 |
| Nemenčinė | 4452 |
| Neringa | 4451 |
| Pakruojis | 4449 |
| Švenčionėliai | 4437 |
| Švenčionys | 4237 |
| Vievis | 4129 |
| Kalvarija | 3897 |
| Kybartai | 3867 |
| Lazdijai | 3772 |
| Rietavas | 3104 |
| Birštonas | 3028 |
| Žiežmariai | 2927 |
| Eišiškės | 2686 |
| Ariogala | 2555 |
| Šeduva | 2323 |
| Akmenė | 2262 |
| Venta | 2172 |
| Viekšniai | 2095 |
| Rūdiškės | 1885 |
| Tytuvėnai | 1729 |
| Vilkija | 1695 |
| Ežerėlis | 1564 |
| Pagėgiai | 1555 |
| Gelgaudiškis | 1496 |
| Skaudvilė | 1349 |
| Kudirkos Naumiestis | 1284 |
| Žagarė | 1199 |
| Linkuva | 1191 |
| Salantai | 1173 |
| Priekulė | 1169 |
| Ramygala | 1164 |
| Simnas | 1147 |
| Veisiejai | 1012 |
| Baltoji Vokė | 993 |
| Jieznas | 989 |
| Joniškėlis | 959 |
| Smalininkai | 898 |
| Daugai | 885 |
| Subačius | 863 |
| Virbalis | 854 |
| Varniai | 840 |
| Seda | 833 |
| Vabalninkas | 767 |
| Obeliai | 751 |
| Pandėlys | 678 |
| Dūkštas | 649 |
| Užventis | 573 |
| Kavarskas | 469 |
| Dusetos | 451 |
| Troškūnai | 369 |
| Panemunė | 222 |












