Paskutinis Sovietų Sąjungos gyventojų surašymas įvyko 1989 m., prieš pat Nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. Nuo to laiko praėjo jau 32 metai, ir per tą laiką miestai labai pasikeitė. Iš viso Lietuvoje yra 103 miestai. Tik trijuose miestuose per minėtąjį laikotarpį gyventojų skaičius išaugo – Neringoje, Gargžduose ir Šalčininkuose. Tuo tarpu likusiuose 100 miestų gyventojų skaičius, kaip ir bendrai Lietuvoje, mažėjo. Žinoma, tempai labai nevienodi: tarkime, Vilniuje dėl teigiamos vidinės migracijos, išaugusio gimstamumo, aplinkinių buvusių priemiesčių prijungimo (1989 m. Vilniaus miesto plotas buvo 287 km2, 2018 m. – 401 km2) gyventojų skaičius per laikotarpį sumažėjo palyginus nedaug -3 % (o pastaraisiais metai labai sparčiai auga – žiūrėti žemiau), tuo tarpu Visaginas, Naujoji Akmenė ištuštėjo labai ženkliai.
Žemiau pateikiame žemėlapį, kuriame pavaizduoti visi 103 miestai su gyventojų skaičiaus pokyčiu procentais 1989-2020 m. laikotarpiu, bei kitą žemėlapį, kuriame pavaizduoti miestai su gyventojų skaičiaus pokyčiu 2019-2020 m. Apačioje – lentelė, kurioje pateikiami miestų gyventojų skaičius 1989 m., 2019 m. ir 2020 m., gyventojų skaičiaus pokytis 1989-2020 m. ir 2019-2020 m. vienetais ir procentais. Parametrus lentelėje galima rūšiuoti.
Pastaba: Iš viso 103-uose miestuose gyvena 1 882 028 gyventojų, arba 67 proc. Lietuvoje gyventojų (2020 m. sausio 1 d.).
Pastaba nr. 2: kai kurie miestai žemėlapyje buvo kiek pastumti, kad neuždengtų vienas kito, tad jų vieta nėra visiškai tiksli.
Pastaba nr. 3: per 1989-2020 m. laikotarpį keitėsi daugelio miestų ribos, prie jų buvo jungiamos aplinkinės gyvenvietės ir panašiai. Į šiuos teritorinius pokyčius nėra atsižvelgta – tokie duomenys paprasčiausiai nepateikiami.
Pastaba nr. 4: Sovietų okupacijos laikotarpiu nemažą (ir vis didėjančią) Lietuvos gyventojų dalį sudarė atvykėliai iš likusios SSRS, tarp kurių buvo ir tūkstančiai Sovietų armijos karių, tad ir 1989 m. surašymo duomenyse šie okupacinės kariuomenės asmenys yra įtraukti į statistiką. KAM duomenimis (parsisiunčiamas failas), prieš pat Rusijos (iki 1991 m. – Sovietų Sąjungos) kariuomenės išvedimą, Lietuvoje buvo 34,6 tūkst. jos karių. Daugiau apie SSRS surašymus – nuorodoje.

Kitame žemėlapyje – gyventojų skaičiaus pokytis per praėjusius metus (2020 m . sausio 1 d. – 2021 m. sausio 1 d.). Gyventojų padaugėjo 11-oje miestų iš 103, labiausiai paaugo Smalininkai, Neringa, Palanga, Neringa, ženkliausiai gyventojų sumažėjo Dusetose, Grigiškėse ir Veisiejuose. Iš didžiųjų miestų augo Vilnius, Kaunas ir Šiauliai, Klaipėdoje gyventojų sumažėjo labai nežymiai (-70), o Panevėžyje gyventojų ir toliau mažėjo.

Žemiau esančiame grafike pavaizduota gyventojų skaičiaus kaita 6-iuose didžiausiuose Lietuvos miestuose 2001-2021 m. Kaip matome, visuose miestuose gyventojų iki 2019 m. mažėjo, išskyrus Vilnių, kuriame gyventojų skaičius mažėjo iki 2012 m., o nuo to laiko kasmet auga.
PASTABA: kadangi Vilniaus miesto savivaldybėje yra ne tik Vilniaus miestas, bet ir Grigiškių miestas bei keli kaimai, gyventojų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje ir Vilniaus mieste skiriasi. Čia pateikiamas Vilniaus miesto (siaurąja prasme) gyventojų skaičius.
PASTABA II: didžiuosiuose miestuose, ypač Vilniuje, oficialioje statistikoje nefigūruojančių gyventojų greičiausiai yra dešimtys tūkstančių. Viena iš priežasčių – į didžiuosiuose miestuose esančius universitetus (ypač Vilniuje ir Kaune) kasmet studijuoti atvyksta tūkstančiai studentų iš visos Lietuvos, nemaža dalis jų lieka ten dirbti ir gyventi, ir dažnai jie neskuba tapti oficialiais miesto gyventojais. Tad tikslesniam gyventojų skaičiui naudojami kiti šaltiniai, pirmiausia – gydymo įstaigose prisiregistravusių gyventojų skaičius. Žinoma, šie skaičiai atrodo žymiai gražiau (ypač Kaunui, Klaipėdai ir Šiauliams, kurių gydymo įstaigose prisiregistravę apie 30 proc. gyventojų daugiau nei miestuose yra gyventojų oficialiai pagal Statistikos departamentą.) Žemiau – miestų ir jas supančių rajonų savivaldybėse gydymo įstaigose prisiregistravusių gyventojų skaičius 2020 12 31 (išskyrus Šiaulius, kurių paskutiniai duomenys 2020 09 30):
Šaltinis: Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK, Panevėžio TLK
Žemiau – lentelė, kurioje pateiktas visų 103-ų Lietuvos miestų gyventojų skaičius 1989, 2020 ir 2021 m., bei pokytis 1989-2021 m. ir 2020-2021 m.
Miestas | Gyv. skč. 1989 | Gyv. skč. 2020 | Gyv. skč. 2021 | Pokytis 1989-2021 | Pokytis 2020-2021 | Pokytis 1989-2021 (%) | Pokytis 2020-2021 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilnius | 576747 | 550834 | 559250 | -17497 | 8416 | -3,03 | 1,53 |
Kaunas | 418087 | 289364 | 293257 | -124830 | 3893 | -29,86 | 1,35 |
Klaipėda | 202929 | 149116 | 149046 | -53883 | -70 | -26,55 | -0,05 |
Šiauliai | 145629 | 101511 | 101862 | -43767 | 351 | -30,05 | 0,35 |
Panevėžys | 126483 | 85885 | 84587 | -41896 | -1298 | -33,12 | -1,51 |
Alytus | 73015 | 49895 | 49195 | -23820 | -700 | -32,62 | -1,40 |
Marijampolė | 50887 | 34975 | 34749 | -16138 | -226 | -31,71 | -0,65 |
Mažeikiai | 43547 | 32470 | 32201 | -11346 | -269 | -26,05 | -0,83 |
Jonava | 36520 | 26423 | 26123 | -10397 | -300 | -28,47 | -1,14 |
Utena | 34430 | 25397 | 25296 | -9134 | -101 | -26,53 | -0,40 |
Kėdainiai | 33840 | 22677 | 22389 | -11451 | -288 | -33,84 | -1,27 |
Tauragė | 30119 | 21520 | 21246 | -8873 | -274 | -29,46 | -1,27 |
Telšiai | 33351 | 21287 | 21040 | -12311 | -247 | -36,91 | -1,16 |
Ukmergė | 30410 | 20154 | 19851 | -10559 | -303 | -34,72 | -1,50 |
Visaginas | 32438 | 18024 | 17889 | -14549 | -135 | -44,85 | -0,75 |
Plungė | 22535 | 16755 | 16550 | -5985 | -205 | -26,56 | -1,22 |
Kretinga | 19516 | 16583 | 16487 | -3029 | -96 | -15,52 | -0,58 |
Palanga | 17571 | 16038 | 16421 | -1150 | 383 | -6,54 | 2,39 |
Radviliškis | 21263 | 15161 | 15213 | -6050 | 52 | -28,45 | 0,34 |
Šilutė | 21179 | 14980 | 14857 | -6322 | -123 | -29,85 | -0,82 |
Gargždai | 13409 | 14394 | 14306 | 897 | -88 | 6,69 | -0,61 |
Druskininkai | 18943 | 12065 | 11918 | -7025 | -147 | -37,08 | -1,22 |
Elektrėnai | 15871 | 11585 | 11750 | -4121 | 165 | -25,97 | 1,42 |
Rokiškis | 17826 | 11769 | 11584 | -6242 | -185 | -35,02 | -1,57 |
Kuršėnai | 14796 | 10831 | 10717 | -4079 | -114 | -27,57 | -1,05 |
Grigiškės | 11610 | 10808 | 10268 | -1342 | -540 | -11,56 | -5,00 |
Biržai | 15907 | 10152 | 9972 | -5935 | -180 | -37,31 | -1,77 |
Lentvaris | 12694 | 10000 | 9904 | -2790 | -96 | -21,98 | -0,96 |
Garliava | 12420 | 9871 | 9683 | -2737 | -188 | -22,04 | -1,90 |
Jurbarkas | 14310 | 9720 | 9571 | -4739 | -149 | -33,12 | -1,53 |
Raseiniai | 13211 | 9700 | 9484 | -3727 | -216 | -28,21 | -2,23 |
Vilkaviškis | 13829 | 9460 | 9402 | -4427 | -58 | -32,01 | -0,61 |
Anykščiai | 12758 | 8496 | 8362 | -4396 | -134 | -34,46 | -1,58 |
Prienai | 11909 | 8452 | 8346 | -3563 | -106 | -29,92 | -1,25 |
Joniškis | 11773 | 8266 | 8150 | -3623 | -116 | -30,77 | -1,40 |
Varėna | 12291 | 7895 | 7786 | -4505 | -109 | -36,65 | -1,38 |
Kelmė | 11557 | 7505 | 7383 | -4174 | -122 | -36,12 | -1,63 |
Kaišiadorys | 10964 | 7366 | 7248 | -3716 | -118 | -33,89 | -1,60 |
Naujoji Akmenė | 13590 | 7206 | 7158 | -6432 | -48 | -47,33 | -0,67 |
Šalčininkai | 6480 | 6718 | 6528 | 48 | -190 | 0,74 | -2,83 |
Pasvalys | 9071 | 6372 | 6262 | -2809 | -110 | -30,97 | -1,73 |
Zarasai | 8916 | 6050 | 5932 | -2984 | -118 | -33,47 | -1,95 |
Kupiškis | 8786 | 5906 | 5811 | -2975 | -95 | -33,86 | -1,61 |
Kazlų Rūda | 7715 | 5543 | 5458 | -2257 | -85 | -29,25 | -1,53 |
Širvintos | 7442 | 5515 | 5444 | -1998 | -71 | -26,85 | -1,29 |
Molėtai | 6843 | 5500 | 5392 | -1451 | -108 | -21,20 | -1,96 |
Pabradė | 7360 | 5337 | 5286 | -2074 | -51 | -28,18 | -0,96 |
Skuodas | 8730 | 5162 | 5031 | -3699 | -131 | -42,37 | -2,54 |
Šakiai | 7226 | 5004 | 4941 | -2285 | -63 | -31,62 | -1,26 |
Ignalina | 6872 | 4837 | 4777 | -2095 | -60 | -30,49 | -1,24 |
Švenčionėliai | 7712 | 4726 | 4654 | -3058 | -72 | -39,65 | -1,52 |
Šilalė | 6308 | 4647 | 4604 | -1704 | -43 | -27,01 | -0,93 |
Nemenčinė | 5612 | 4493 | 4454 | -1158 | -39 | -20,63 | -0,87 |
Vievis | 5663 | 4459 | 4420 | -1243 | -39 | -21,95 | -0,87 |
Kybartai | 7064 | 4461 | 4383 | -2681 | -78 | -37,95 | -1,75 |
Pakruojis | 6218 | 4351 | 4357 | -1861 | 6 | -29,93 | 0,14 |
Trakai | 6703 | 4153 | 4165 | -2538 | 12 | -37,86 | 0,29 |
Švenčionys | 6469 | 4063 | 3979 | -2490 | -84 | -38,49 | -2,07 |
Kalvarija | 5701 | 3766 | 3730 | -1971 | -36 | -34,57 | -0,96 |
Neringa | 2478 | 3530 | 3639 | 1161 | 109 | 46,85 | 3,09 |
Lazdijai | 5485 | 3626 | 3518 | -1967 | -108 | -35,86 | -2,98 |
Rietavas | 4490 | 3152 | 3120 | -1370 | -32 | -30,51 | -1,02 |
Žiežmariai | 3523 | 3162 | 3080 | -443 | -82 | -12,57 | -2,59 |
Eišiškės | 3789 | 3008 | 2941 | -848 | -67 | -22,38 | -2,23 |
Birštonas | 3537 | 2916 | 2887 | -650 | -29 | -18,38 | -0,99 |
Ariogala | 4033 | 2762 | 2752 | -1281 | -10 | -31,76 | -0,36 |
Šeduva | 3584 | 2529 | 2479 | -1105 | -50 | -30,83 | -1,98 |
Akmenė | 3458 | 2332 | 2294 | -1164 | -38 | -33,66 | -1,63 |
Viekšniai | 2410 | 2122 | 2124 | -286 | 2 | -11,87 | 0,09 |
Venta | 3827 | 2168 | 2122 | -1705 | -46 | -44,55 | -2,12 |
Rūdiškės | 2489 | 2007 | 1977 | -512 | -30 | -20,57 | -1,49 |
Tytuvėnai | 3058 | 1841 | 1838 | -1220 | -3 | -39,90 | -0,16 |
Vilkija | 2629 | 1848 | 1808 | -821 | -40 | -31,23 | -2,16 |
Ežerėlis | 2151 | 1580 | 1561 | -590 | -19 | -27,43 | -1,20 |
Pagėgiai | 2568 | 1548 | 1523 | -1045 | -25 | -40,69 | -1,61 |
Gelgaudiškis | 2724 | 1550 | 1523 | -1201 | -27 | -44,09 | -1,74 |
Kudirkos Naumiestis | 2061 | 1444 | 1408 | -653 | -36 | -31,68 | -2,49 |
Skaudvilė | 2436 | 1422 | 1379 | -1057 | -43 | -43,39 | -3,02 |
Salantai | 2431 | 1363 | 1337 | -1094 | -26 | -45,00 | -1,91 |
Ramygala | 2018 | 1364 | 1303 | -715 | -61 | -35,43 | -4,47 |
Žagarė | 2649 | 1309 | 1272 | -1377 | -37 | -51,98 | -2,83 |
Priekulė | 1826 | 1230 | 1217 | -609 | -13 | -33,35 | -1,06 |
Linkuva | 2025 | 1246 | 1206 | -819 | -40 | -40,44 | -3,21 |
Simnas | 2313 | 1199 | 1188 | -1125 | -11 | -48,64 | -0,92 |
Veisiejai | 2079 | 1174 | 1118 | -961 | -56 | -46,22 | -4,77 |
Baltoji Vokė | 1128 | 1056 | 1047 | -81 | -9 | -7,18 | -0,85 |
Joniškėlis | 1585 | 1022 | 1015 | -570 | -7 | -35,96 | -0,68 |
Jieznas | 1883 | 1006 | 991 | -892 | -15 | -47,37 | -1,49 |
Varniai | 2028 | 961 | 930 | -1098 | -31 | -54,14 | -3,23 |
Daugai | 2144 | 928 | 907 | -1237 | -21 | -57,70 | -2,26 |
Subačius | 1369 | 886 | 875 | -494 | -11 | -36,08 | -1,24 |
Seda | 1500 | 901 | 875 | -625 | -26 | -41,67 | -2,89 |
Virbalis | 1566 | 895 | 873 | -693 | -22 | -44,25 | -2,46 |
Vabalninkas | 1905 | 851 | 835 | -1070 | -16 | -56,17 | -1,88 |
Obeliai | 1804 | 797 | 782 | -1022 | -15 | -56,65 | -1,88 |
Dūkštas | 1193 | 738 | 729 | -464 | -9 | -38,89 | -1,22 |
Pandėlys | 1167 | 715 | 698 | -469 | -17 | -40,19 | -2,38 |
Užventis | 1149 | 629 | 603 | -546 | -26 | -47,52 | -4,13 |
Dusetos | 1185 | 549 | 512 | -673 | -37 | -56,79 | -6,74 |
Kavarskas | 972 | 515 | 508 | -464 | -7 | -47,74 | -1,36 |
Smalininkai | 758 | 397 | 417 | -341 | 20 | -44,99 | 5,04 |
Troškūnai | 672 | 380 | 377 | -295 | -3 | -43,90 | -0,79 |
Panemunė | 398 | 195 | 195 | -203 | 0 | -51,01 | 0,00 |
* – Vilnius be Grigiškių
Šaltinis: Statistikos departamentas: 1989 m. (nuo 14 psl.) 2019-2020.