Lietuvos miestai: gyventojų skaičius 1989-2025 m.

Paskutinis Sovietų Sąjungos gyventojų surašymas įvyko 1989 m., prieš pat Nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. Nuo to laiko praėjo jau 36 metai, ir per tą laiką miestai labai pasikeitė. Iš viso Lietuvoje yra 103 miestai. Daugumoje miestų per šį laikotarpį gyventojų sumažėjo. Kai kurių miestų ribos buvo pakoreguotos (Dauguma didmiesčių, Šalčininkai, Smalininkai ir kt.) Miestų gyventojų skaičiaus kitimo tempai labai nevienodi: tarkime, Vilniuje dėl teigiamos vidinės migracijos, išaugusio gimstamumo, aplinkinių buvusių priemiesčių prijungimo (1989 m. Vilniaus miesto plotas buvo 287 km2, 2025 m. – 401 km2) gyventojų skaičius per laikotarpį išaugo +3,5 % (pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį gyventojų skaičius Vilniuje mažėjo, tačiau pastaraisiais metai labai sparčiai auga – žiūrėti žemiau), tuo tarpu Visaginas, Naujoji Akmenė ištuštėjo labai ženkliai.

Žemiau pateikiame žemėlapį, kuriame pavaizduoti visi 103 miestai su gyventojų skaičiaus pokyčiu procentais prt tris laikotarpius: 1989-2025 m., 2004-2025 m., 2024-2025 m. (2004, 2024 ir 2025 m. duomenys yra kiekvienų metų sausio 1 d.). 2004 m. kaip vienas atskaitos takškų pasirinktas todėl, kad šiuo metu tai yra ankstyviausia data, nuo kuriose Valstybės duomenų agentūra pateikia miestų gyventojų skaičiaus duomenis. Apačioje – lentelė, kurioje pateikiami miestų gyventojų skaičius 1989 m., 2004 m., 2024 m., 2025 m., gyventojų skaičiaus pokytis 1989-2025 m., 2004-2025 m. ir 2024-2025 m. vienetais ir procentais. Parametrus lentelėje galima rūšiuoti.

Pastaba:  Iš viso 103-uose miestuose gyvena 1 979 794 gyventojų, arba 68 proc. Lietuvoje gyventojų (2025 m. sausio 1 d.).
Pastaba nr. 2:
kai kurie miestai žemėlapyje buvo kiek pastumti, kad neuždengtų vienas kito, tad jų vieta nėra visiškai tiksli.
Pastaba nr. 3: per 1989-2025 m. laikotarpį keitėsi daugelio miestų ribos, prie jų buvo jungiamos aplinkinės gyvenvietės ir panašiai. Į šiuos teritorinius pokyčius nėra atsižvelgta – tokie duomenys paprasčiausiai nepateikiami. Pvz., Smalininkų, Šalčininkų atvejais, prie jų buvo prijungti aplinkiniai kaimai, ženkliai išauginę miesto bendrą gyventojų skaičiu.
Pastaba nr. 4: Sovietų okupacijos laikotarpiu nemažą (ir vis didėjančią) Lietuvos gyventojų dalį sudarė atvykėliai iš likusios SSRS, tarp kurių buvo ir tūkstančiai Sovietų armijos karių, tad ir 1989 m. surašymo duomenyse šie okupacinės kariuomenės asmenys yra įtraukti į statistiką. KAM duomenimis (parsisiunčiamas failas), prieš pat Rusijos (iki 1991 m. – Sovietų Sąjungos) kariuomenės išvedimą, Lietuvoje buvo 34,6 tūkst. jos karių. Daugiau apie SSRS surašymus – nuorodoje.

Gyventojų skaičius Lietuvos miestuose 1989-2025 m.
Gyventojų skaičiaus pokytis Lietuvos miestuose 1989-2025 m.

Antrajame žemėlapyje – gyventojų skaičiaus pokytis 2004-2025 m. laikotarpiu. Gyventojų skaičius per šį laikotarpį išaugo 7-iuose miestuose iš 103, labiausiai Neringoje, Vilniuje ir Palangoje. Smalininkuose ir Šalčininkuose gyventojų išaugo dėl miestų ribų išplėtimo.

Gyventojų skaičiaus pokytis Lietuvos miestuose 2004-2025 m.

Trečiajame žemėlapyje – gyventojų skaičiaus pokytis per praėjusius metus (2024 m . sausio 1 d. – 2025 m. sausio 1 d.). Gyventojų padaugėjo 17-oje miestų iš 103, labiausiai paaugo Ukmergė, Neringa, Panemunė, iš didžiųjų miestų – Šiauliai, ženkliausiai gyventojų sumažėjo Utenoje, Trokūnuose ir Priekulėje.

Gyventojų skaičiaus pokytis Lietuvos miestuose 2024-2025 m.
Gyventojų skaičiaus pokytis Lietuvos miestuose 2024-2025 m.

Žemiau esančiame grafike pavaizduota gyventojų skaičiaus kaita 6-iuose didžiausiuose Lietuvos miestuose 2001-2021 m. Kaip matome, visuose miestuose gyventojų iki 2019 m. mažėjo, išskyrus Vilnių, kuriame gyventojų skaičius mažėjo iki 2012 m., o nuo to laiko kasmet auga.

PASTABA: kadangi Vilniaus miesto savivaldybėje yra ne tik Vilniaus miestas, bet ir Grigiškių miestas bei keli kaimai, gyventojų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje ir Vilniaus mieste skiriasi. Čia pateikiamas Vilniaus miesto (siaurąja prasme) gyventojų skaičius.

PASTABA II: didžiuosiuose miestuose, ypač Vilniuje, oficialioje statistikoje nefigūruojančių gyventojų greičiausiai yra dešimtys tūkstančių.  Viena iš priežasčių – į didžiuosiuose miestuose esančius universitetus (ypač Vilniuje ir Kaune) kasmet studijuoti atvyksta tūkstančiai studentų iš visos Lietuvos, nemaža dalis jų lieka ten dirbti ir gyventi, ir dažnai jie neskuba tapti oficialiais miesto gyventojais. Tad tikslesniam gyventojų skaičiui naudojami kiti šaltiniai, pirmiausia – gydymo įstaigose prisiregistravusių gyventojų skaičius. Žinoma, šie skaičiai atrodo žymiai gražiau (ypač Kaunui, Klaipėdai ir Šiauliams, kurių gydymo įstaigose prisiregistravę apie 30 proc. gyventojų daugiau nei miestuose yra gyventojų oficialiai pagal Statistikos departamentą.) Žemiau – miestų ir jas supančių rajonų savivaldybėse gydymo įstaigose prisiregistravusių gyventojų skaičius 2020 12 31 (išskyrus Šiaulius, kurių paskutiniai duomenys 2020 09 30):

Šaltinis: Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK, Panevėžio TLK

 

Žemiau – lentelė, kurioje pateiktas visų 103-ų Lietuvos miestų gyventojų skaičius 1989, 2023 07 01 ir 2023 07 01, bei pokytis 1989-2021 m. ir 2020-2021 m.

Miestas Gyv. skč. 1989 Gyv skč. 2004 Gyv. skč. 2024 Gyv. skč. 2025 Pokytis 1989-2025 Pokytis 2004-2025 Pokytis 2024-2025 Pokytis 1989-2025 (%) Pokytis 2004-2025 (%) Pokytis 2024-2025 (%)
Vilnius 576747 536944 592143 597125 20378 60181 4982 3.53 11.21 0.84
Kaunas 418087 363952 304177 303978 -114109 -59974 -199 -27.29 -16.48 -0.07
Klaipėda 202929 186811 159279 160885 -42044 -25926 1606 -20.72 -13.88 1.01
Šiauliai 145629 127805 110331 111971 -33658 -15834 1640 -23.11 -12.39 1.49
Panevėžys 126483 114917 86595 85774 -40709 -29143 -821 -32.19 -25.36 -0.95
Alytus 73015 70053 51340 50741 -22274 -19312 -599 -30.51 -27.57 -1.17
Marijampolė 50887 47153 36687 36240 -14647 -10913 -447 -28.78 -23.14 -1.22
Mažeikiai 43547 41637 33372 33303 -10244 -8334 -69 -23.52 -20.02 -0.21
Jonava 36520 34282 26831 26680 -9840 -7602 -151 -26.94 -22.17 -0.56
Utena 34430 32868 27632 25587 -8843 -7281 -2045 -25.68 -22.15 -7.40
Kėdainiai 33840 31085 23362 23323 -10517 -7762 -39 -31.08 -24.97 -0.17
Ukmergė 30410 27732 20917 21954 -8456 -5778 1037 -27.81 -20.84 4.96
Telšiai 33351 30230 22014 21834 -11517 -8396 -180 -34.53 -27.77 -0.82
Tauragė 30119 28320 21198 21404 -8715 -6916 206 -28.94 -24.42 0.97
Visaginas 32438 27627 19329 19114 -13324 -8513 -215 -41.08 -30.81 -1.11
Palanga 17571 17222 18059 18551 980 1329 492 5.58 7.72 2.72
Plungė 22535 22834 17257 17031 -5504 -5803 -226 -24.42 -25.41 -1.31
Kretinga 19516 21030 16928 16952 -2564 -4078 24 -13.14 -19.39 0.14
Šilutė 21179 21011 15999 15985 -5194 -5026 -14 -24.52 -23.92 -0.09
Radviliškis 21263 19917 15503 15486 -5777 -4431 -17 -27.17 -22.25 -0.11
Gargždai 13409 15105 15508 15461 2052 356 -47 15.30 2.36 -0.30
Druskininkai 18943 17123 12972 12958 -5985 -4165 -14 -31.59 -24.32 -0.11
Elektrėnai 15871 13546 12526 12391 -3480 -1155 -135 -21.93 -8.53 -1.08
Jurbarkas 14310 13305 11446 11412 -2898 -1893 -34 -20.25 -14.23 -0.30
Rokiškis 17826 16229 11393 11293 -6533 -4936 -100 -36.65 -30.41 -0.88
Kuršėnai 14796 13808 10572 10498 -4298 -3310 -74 -29.05 -23.97 -0.70
Vilkaviškis 13829 13064 10179 10158 -3671 -2906 -21 -26.55 -22.24 -0.21
Biržai 15907 14870 10241 10084 -5823 -4786 -157 -36.61 -32.19 -1.53
Garliava 12420 13051 10029 9940 -2480 -3111 -89 -19.97 -23.84 -0.89
Grigiškės 11610 11474 9809 9805 -1805 -1669 -4 -15.55 -14.55 -0.04
Lentvaris 12694 11779 9592 9507 -3187 -2272 -85 -25.11 -19.29 -0.89
Raseiniai 13211 12291 9556 9454 -3757 -2837 -102 -28.44 -23.08 -1.07
Prienai 11909 11044 8771 8733 -3176 -2311 -38 -26.67 -20.93 -0.43
Kaišiadorys 10964 9650 8474 8428 -2536 -1222 -46 -23.13 -12.66 -0.54
Anykščiai 12758 11677 8534 8411 -4347 -3266 -123 -34.07 -27.97 -1.44
Joniškis 11773 11156 8438 8367 -3406 -2789 -71 -28.93 -25.00 -0.84
Naujoji Akmenė 13590 11628 8037 7996 -5594 -3632 -41 -41.16 -31.23 -0.51
Varėna 12291 10497 7864 7748 -4543 -2749 -116 -36.96 -26.19 -1.48
Kelmė 11557 10580 7353 7268 -4289 -3312 -85 -37.11 -31.30 -1.16
Šalčininkai 6480 6693 6824 6871 391 178 47 6.03 2.66 0.69
Pasvalys 9071 8576 6285 6270 -2801 -2306 -15 -30.88 -26.89 -0.24
Kupiškis 8786 8201 6105 6031 -2755 -2170 -74 -31.36 -26.46 -1.21
Zarasai 8916 8098 5853 5698 -3218 -2400 -155 -36.09 -29.64 -2.65
Trakai 6703 5533 5723 5689 -1014 156 -34 -15.13 2.82 -0.59
Širvintos 7442 7182 5649 5568 -1874 -1614 -81 -25.18 -22.47 -1.43
Molėtai 6843 7022 5611 5546 -1297 -1476 -65 -18.95 -21.02 -1.16
Kazlų Rūda 7715 7328 5457 5456 -2259 -1872 -1 -29.28 -25.55 -0.02
Šakiai 7226 6608 5348 5308 -1918 -1300 -40 -26.54 -19.67 -0.75
Skuodas 8730 7641 5229 5171 -3559 -2470 -58 -40.77 -32.33 -1.11
Ignalina 6872 6454 4840 4722 -2150 -1732 -118 -31.29 -26.84 -2.44
Pabradė 7360 6441 4634 4580 -2780 -1861 -54 -37.77 -28.89 -1.17
Šilalė 6308 6120 4600 4556 -1752 -1564 -44 -27.77 -25.56 -0.96
Nemenčinė 5612 5716 4492 4452 -1160 -1264 -40 -20.67 -22.11 -0.89
Neringa 2478 2244 4263 4451 1973 2207 188 79.62 98.35 4.41
Pakruojis 6218 6013 4487 4449 -1769 -1564 -38 -28.45 -26.01 -0.85
Švenčionėliai 7712 6631 4536 4437 -3275 -2194 -99 -42.47 -33.09 -2.18
Švenčionys 6469 5529 4292 4237 -2232 -1292 -55 -34.50 -23.37 -1.28
Vievis 5663 5274 4132 4129 -1534 -1145 -3 -27.09 -21.71 -0.07
Kalvarija 5701 5001 3941 3897 -1804 -1104 -44 -31.64 -22.08 -1.12
Kybartai 7064 6415 3869 3867 -3197 -2548 -2 -45.26 -39.72 -0.05
Lazdijai 5485 5055 3817 3772 -1713 -1283 -45 -31.23 -25.38 -1.18
Rietavas 4490 3831 3143 3104 -1386 -727 -39 -30.87 -18.98 -1.24
Birštonas 3537 3081 3010 3028 -509 -53 18 -14.39 -1.72 0.60
Žiežmariai 3523 3882 2988 2927 -596 -955 -61 -16.92 -24.60 -2.04
Eišiškės 3789 3696 2735 2686 -1103 -1010 -49 -29.11 -27.33 -1.79
Ariogala 4033 3702 2592 2555 -1478 -1147 -37 -36.65 -30.98 -1.43
Šeduva 3584 3314 2366 2323 -1261 -991 -43 -35.18 -29.90 -1.82
Akmenė 3458 3122 2292 2262 -1196 -860 -30 -34.59 -27.55 -1.31
Venta 3827 3236 2148 2172 -1655 -1064 24 -43.25 -32.88 1.12
Viekšniai 2410 2201 2132 2095 -315 -106 -37 -13.07 -4.82 -1.74
Rūdiškės 2489 2510 1888 1885 -604 -625 -3 -24.27 -24.90 -0.16
Tytuvėnai 3058 2724 1759 1729 -1329 -995 -30 -43.46 -36.53 -1.71
Vilkija 2629 2340 1695 1695 -934 -645 0 -35.53 -27.56 0.00
Ežerėlis 2151 2055 1580 1564 -587 -491 -16 -27.29 -23.89 -1.01
Pagėgiai 2568 2325 1541 1555 -1013 -770 14 -39.45 -33.12 0.91
Gelgaudiškis 2724 2017 1497 1496 -1228 -521 -1 -45.08 -25.83 -0.07
Skaudvilė 2436 2077 1330 1349 -1087 -728 19 -44.62 -35.05 1.43
Kudirkos Naumiestis 2061 1935 1305 1284 -777 -651 -21 -37.70 -33.64 -1.61
Žagarė 2649 2154 1225 1199 -1450 -955 -26 -54.74 -44.34 -2.12
Linkuva 2025 1742 1219 1191 -834 -551 -28 -41.19 -31.63 -2.30
Salantai 2431 1880 1219 1173 -1258 -707 -46 -51.75 -37.61 -3.77
Priekulė 1826 1664 1223 1169 -657 -495 -54 -35.98 -29.75 -4.42
Ramygala 2018 1686 1183 1164 -854 -522 -19 -42.32 -30.96 -1.61
Simnas 2313 1916 1176 1147 -1166 -769 -29 -50.41 -40.14 -2.47
Veisiejai 2079 1700 1022 1012 -1067 -688 -10 -51.32 -40.47 -0.98
Baltoji Vokė 1128 1091 989 993 -135 -98 4 -11.97 -8.98 0.40
Jieznas 1883 1464 1004 989 -894 -475 -15 -47.48 -32.45 -1.49
Joniškėlis 1585 1404 963 959 -626 -445 -4 -39.50 -31.70 -0.42
Smalininkai 758 635 887 898 140 263 11 18.47 41.42 1.24
Daugai 2144 1412 918 885 -1259 -527 -33 -58.72 -37.32 -3.59
Subačius 1369 1151 875 863 -506 -288 -12 -36.96 -25.02 -1.37
Virbalis 1566 1320 864 854 -712 -466 -10 -45.47 -35.30 -1.16
Varniai 2028 1326 852 840 -1188 -486 -12 -58.58 -36.65 -1.41
Seda 1500 1281 843 833 -667 -448 -10 -44.47 -34.97 -1.19
Vabalninkas 1905 1273 764 767 -1138 -506 3 -59.74 -39.75 0.39
Obeliai 1804 1310 769 751 -1053 -559 -18 -58.37 -42.67 -2.34
Pandėlys 1167 964 691 678 -489 -286 -13 -41.90 -29.67 -1.88
Dūkštas 1193 1026 661 649 -544 -377 -12 -45.60 -36.74 -1.82
Užventis 1149 894 590 573 -576 -321 -17 -50.13 -35.91 -2.88
Kavarskas 972 781 470 469 -503 -312 -1 -51.75 -39.95 -0.21
Dusetos 1185 848 457 451 -734 -397 -6 -61.94 -46.82 -1.31
Troškūnai 672 525 387 369 -303 -156 -18 -45.09 -29.71 -4.65
Panemunė 398 316 213 222 -176 -94 9 -44.22 -29.75 4.23

* –  Vilnius be Grigiškių

Šaltinis: Statistikos departamentas: 1989 m. (nuo 14 psl.)

Item added to cart.
0 items - 0,00