Lietuvos miestai: gyventojų skaičius 1989-2023 m.

Paskutinis Sovietų Sąjungos gyventojų surašymas įvyko 1989 m., prieš pat Nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. Nuo to laiko praėjo jau 34 metai, ir per tą laiką miestai labai pasikeitė. Iš viso Lietuvoje yra 103 miestai. Daugumoje miestų per šį laikotarpį gyventojų sumažėjo. Kai kurių miestų ribos buvo pakoreguotos (Dauguma didmiesčių, Šalčininkai, Smalininkai ir kt.) Miestų gyventojų skaičiaus kitimo tempai labai nevienodi: tarkime, Vilniuje dėl teigiamos vidinės migracijos, išaugusio gimstamumo, aplinkinių buvusių priemiesčių prijungimo (1989 m. Vilniaus miesto plotas buvo 287 km2, 2023 m. – 401 km2) gyventojų skaičius per laikotarpį išaugo +3 % (pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį gyventojų skaičius Vilniuje mažėjo, tačiau pastaraisiais metai labai sparčiai auga – žiūrėti žemiau), tuo tarpu Visaginas, Naujoji Akmenė ištuštėjo labai ženkliai.

Žemiau pateikiame žemėlapį, kuriame pavaizduoti visi 103 miestai su gyventojų skaičiaus pokyčiu procentais 1989-2023 m. laikotarpiu, bei kitą žemėlapį, kuriame pavaizduoti miestai su gyventojų skaičiaus pokyčiu 2022-2023 m. (liepos 1 d.) Apačioje – lentelė, kurioje pateikiami miestų gyventojų skaičius 1989 m., 2022 07 01 ir 2023 07 01, gyventojų skaičiaus pokytis 1989-2023 m. ir 2022-2023 m. vienetais ir procentais. Parametrus lentelėje galima rūšiuoti.

Pastaba:  Iš viso 103-uose miestuose gyvena 1 882 028 gyventojų, arba 67 proc. Lietuvoje gyventojų (2020 m. sausio 1 d.).
Pastaba nr. 2:
kai kurie miestai žemėlapyje buvo kiek pastumti, kad neuždengtų vienas kito, tad jų vieta nėra visiškai tiksli.
Pastaba nr. 3: per 1989-2023 m. laikotarpį keitėsi daugelio miestų ribos, prie jų buvo jungiamos aplinkinės gyvenvietės ir panašiai. Į šiuos teritorinius pokyčius nėra atsižvelgta – tokie duomenys paprasčiausiai nepateikiami.
Pastaba nr. 4: Sovietų okupacijos laikotarpiu nemažą (ir vis didėjančią) Lietuvos gyventojų dalį sudarė atvykėliai iš likusios SSRS, tarp kurių buvo ir tūkstančiai Sovietų armijos karių, tad ir 1989 m. surašymo duomenyse šie okupacinės kariuomenės asmenys yra įtraukti į statistiką. KAM duomenimis (parsisiunčiamas failas), prieš pat Rusijos (iki 1991 m. – Sovietų Sąjungos) kariuomenės išvedimą, Lietuvoje buvo 34,6 tūkst. jos karių. Daugiau apie SSRS surašymus – nuorodoje.

Lietuvos miestai: gyventojų skaičius 1989-2023 m.
Gyventojų skaičiaus pokytis Lietuvos miestuose 1989-2023 m.

Kitame žemėlapyje – gyventojų skaičiaus pokytis per praėjusius metus (2022 m . liepos 1 d. – 2023 m. liepos 1 d.). Gyventojų padaugėjo 49-iuose miestose iš 103, labiausiai paaugo Jurbarkas, Elektrėnai, Šiauliai, Vilnius, ženkliausiai gyventojų sumažėjo Užventėje, Priekulėje, Dūkšte, Dusetose.

Gyventojų skaičiaus pokytis miestuose 2022-2023 m.

Žemiau esančiame grafike pavaizduota gyventojų skaičiaus kaita 6-iuose didžiausiuose Lietuvos miestuose 2001-2021 m. Kaip matome, visuose miestuose gyventojų iki 2019 m. mažėjo, išskyrus Vilnių, kuriame gyventojų skaičius mažėjo iki 2012 m., o nuo to laiko kasmet auga.

PASTABA: kadangi Vilniaus miesto savivaldybėje yra ne tik Vilniaus miestas, bet ir Grigiškių miestas bei keli kaimai, gyventojų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje ir Vilniaus mieste skiriasi. Čia pateikiamas Vilniaus miesto (siaurąja prasme) gyventojų skaičius.

PASTABA II: didžiuosiuose miestuose, ypač Vilniuje, oficialioje statistikoje nefigūruojančių gyventojų greičiausiai yra dešimtys tūkstančių.  Viena iš priežasčių – į didžiuosiuose miestuose esančius universitetus (ypač Vilniuje ir Kaune) kasmet studijuoti atvyksta tūkstančiai studentų iš visos Lietuvos, nemaža dalis jų lieka ten dirbti ir gyventi, ir dažnai jie neskuba tapti oficialiais miesto gyventojais. Tad tikslesniam gyventojų skaičiui naudojami kiti šaltiniai, pirmiausia – gydymo įstaigose prisiregistravusių gyventojų skaičius. Žinoma, šie skaičiai atrodo žymiai gražiau (ypač Kaunui, Klaipėdai ir Šiauliams, kurių gydymo įstaigose prisiregistravę apie 30 proc. gyventojų daugiau nei miestuose yra gyventojų oficialiai pagal Statistikos departamentą.) Žemiau – miestų ir jas supančių rajonų savivaldybėse gydymo įstaigose prisiregistravusių gyventojų skaičius 2020 12 31 (išskyrus Šiaulius, kurių paskutiniai duomenys 2020 09 30):

Šaltinis: Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK, Panevėžio TLK

 

Žemiau – lentelė, kurioje pateiktas visų 103-ų Lietuvos miestų gyventojų skaičius 1989, 2023 07 01 ir 2023 07 01, bei pokytis 1989-2021 m. ir 2020-2021 m.

Miestas Gyv. skč. 1989 Gyv. skč. 2022 Gyv. skč. 2023 Pokytis 1989-2023 Pokytis 2022-2023 Pokytis 1989-2023 (%) Pokytis 2022-2023 (%)
Vilnius 576747 565823 583098 6351 17275 1.10 3.05
Kaunas 418087 301687 304459 -113628 2772 -27.18 0.92
Klaipėda 202929 155501 159034 -43895 3533 -21.63 2.27
Šiauliai 145629 103984 108000 -37629 4016 -25.84 3.86
Panevėžys 126483 87792 87998 -38485 206 -30.43 0.23
Alytus 73015 51968 52059 -20956 91 -28.70 0.18
Marijampolė 50887 36492 36611 -14276 119 -28.05 0.33
Mažeikiai 43547 32903 33417 -10130 514 -23.26 1.56
Jonava 36520 26932 27194 -9326 262 -25.54 0.97
Utena 34430 25451 26537 -7893 1086 -22.92 4.27
Kėdainiai 33840 23284 23430 -10410 146 -30.76 0.63
Telšiai 33351 22195 22232 -11119 37 -33.34 0.17
Tauragė 30119 21294 21339 -8780 45 -29.15 0.21
Ukmergė 30410 20970 21027 -9383 57 -30.85 0.27
Visaginas 32438 19461 19478 -12960 17 -39.95 0.09
Palanga 17571 17484 17720 149 236 0.85 1.35
Plungė 22535 17364 17487 -5048 123 -22.40 0.71
Kretinga 19516 17163 17118 -2398 -45 -12.29 -0.26
Šilutė 21179 15973 16097 -5082 124 -24.00 0.78
Radviliškis 21263 15262 15653 -5610 391 -26.38 2.56
Gargždai 13409 15550 15476 2067 -74 15.42 -0.48
Druskininkai 18943 12978 13014 -5929 36 -31.30 0.28
Elektrėnai 15871 11823 12470 -3401 647 -21.43 5.47
Rokiškis 17826 11554 11550 -6276 -4 -35.21 -0.03
Jurbarkas 14310 10344 11090 -3220 746 -22.50 7.21
Kuršėnai 14796 10719 10662 -4134 -57 -27.94 -0.53
Biržai 15907 10439 10343 -5564 -96 -34.98 -0.92
Vilkaviškis 13829 10232 10185 -3644 -47 -26.35 -0.46
Garliava 12420 10187 10151 -2269 -36 -18.27 -0.35
Grigiškės 11610 9795 9935 -1675 140 -14.43 1.43
Raseiniai 13211 9687 9676 -3535 -11 -26.76 -0.11
Lentvaris 12694 9617 9636 -3058 19 -24.09 0.20
Prienai 11909 8755 8762 -3147 7 -26.43 0.08
Anykščiai 12758 8567 8617 -4141 50 -32.46 0.58
Joniškis 11773 8461 8475 -3298 14 -28.01 0.17
Kaišiadorys 10964 8404 8453 -2511 49 -22.90 0.58
Naujoji Akmenė 13590 8041 8103 -5487 62 -40.38 0.77
Varėna 12291 8077 7988 -4303 -89 -35.01 -1.10
Kelmė 11557 7518 7488 -4069 -30 -35.21 -0.40
Šalčininkai 6480 6800 6877 397 77 6.13 1.13
Pasvalys 9071 6399 6406 -2665 7 -29.38 0.11
Kupiškis 8786 6154 6177 -2609 23 -29.69 0.37
Zarasai 8916 5917 5897 -3019 -20 -33.86 -0.34
Trakai 6703 5683 5715 -988 32 -14.74 0.56
Molėtai 6843 5733 5712 -1131 -21 -16.53 -0.37
Širvintos 7442 5767 5703 -1739 -64 -23.37 -1.11
Kazlų Rūda 7715 5497 5473 -2242 -24 -29.06 -0.44
Šakiai 7226 5387 5418 -1808 31 -25.02 0.58
Skuodas 8730 5384 5391 -3339 7 -38.25 0.13
Ignalina 6872 4999 4911 -1961 -88 -28.54 -1.76
Šilalė 6308 4721 4763 -1545 42 -24.49 0.89
Pabradė 7360 4785 4715 -2645 -70 -35.94 -1.46
Nemenčinė 5612 4697 4714 -898 17 -16.00 0.36
Švenčionėliai 7712 4623 4575 -3137 -48 -40.68 -1.04
Pakruojis 6218 4524 4539 -1679 15 -27.00 0.33
Švenčionys 6469 4393 4400 -2069 7 -31.98 0.16
Vievis 5663 4210 4205 -1458 -5 -25.75 -0.12
Neringa 2478 4066 4173 1695 107 68.40 2.63
Kalvarija 5701 3984 3988 -1713 4 -30.05 0.10
Kybartai 7064 4036 3934 -3130 -102 -44.31 -2.53
Lazdijai 5485 3915 3930 -1555 15 -28.35 0.38
Rietavas 4490 3231 3220 -1270 -11 -28.29 -0.34
Žiežmariai 3523 3057 3064 -459 7 -13.03 0.23
Birštonas 3537 3071 3021 -516 -50 -14.59 -1.63
Eišiškės 3789 2838 2794 -995 -44 -26.26 -1.55
Ariogala 4033 2650 2610 -1423 -40 -35.28 -1.51
Šeduva 3584 2376 2349 -1235 -27 -34.46 -1.14
Akmenė 3458 2304 2296 -1162 -8 -33.60 -0.35
Viekšniai 2410 2194 2178 -232 -16 -9.63 -0.73
Venta 3827 2159 2146 -1681 -13 -43.92 -0.60
Rūdiškės 2489 1951 1930 -559 -21 -22.46 -1.08
Tytuvėnai 3058 1784 1747 -1311 -37 -42.87 -2.07
Vilkija 2629 1711 1705 -924 -6 -35.15 -0.35
Ežerėlis 2151 1592 1583 -568 -9 -26.41 -0.57
Pagėgiai 2568 1533 1575 -993 42 -38.67 2.74
Gelgaudiškis 2724 1531 1527 -1197 -4 -43.94 -0.26
Skaudvilė 2436 1378 1361 -1075 -17 -44.13 -1.23
Kudirkos Naumiestis 2061 1331 1317 -744 -14 -36.10 -1.05
Žagarė 2649 1262 1253 -1396 -9 -52.70 -0.71
Salantai 2431 1261 1244 -1187 -17 -48.83 -1.35
Linkuva 2025 1237 1235 -790 -2 -39.01 -0.16
Priekulė 1826 1248 1199 -627 -49 -34.34 -3.93
Ramygala 2018 1226 1195 -823 -31 -40.78 -2.53
Simnas 2313 1193 1186 -1127 -7 -48.72 -0.59
Veisiejai 2079 1087 1080 -999 -7 -48.05 -0.64
Jieznas 1883 1026 999 -884 -27 -46.95 -2.63
Baltoji Vokė 1128 987 973 -155 -14 -13.74 -1.42
Joniškėlis 1585 973 955 -630 -18 -39.75 -1.85
Daugai 2144 954 949 -1195 -5 -55.74 -0.52
Seda 1500 883 874 -626 -9 -41.73 -1.02
Varniai 2028 864 870 -1158 6 -57.10 0.69
Subačius 1369 860 861 -508 1 -37.11 0.12
Virbalis 1566 877 857 -709 -20 -45.27 -2.28
Smalininkai 758 847 851 93 4 12.27 0.47
Obeliai 1804 836 813 -991 -23 -54.93 -2.75
Vabalninkas 1905 792 772 -1133 -20 -59.48 -2.53
Pandėlys 1167 700 704 -463 4 -39.67 0.57
Dūkštas 1193 699 674 -519 -25 -43.50 -3.58
Užventis 1149 613 578 -571 -35 -49.70 -5.71
Dusetos 1185 490 473 -712 -17 -60.08 -3.47
Kavarskas 972 476 464 -508 -12 -52.26 -2.52
Troškūnai 672 370 369 -303 -1 -45.09 -0.27
Panemunė 398 215 220 -178 5 -44.72 2.33

* –  Vilnius be Grigiškių

Šaltinis: Statistikos departamentas: 1989 m. (nuo 14 psl.) 2019-2020.

Item added to cart.
0 items - 0,00