Gyventojų skaičius savivaldybėse 2022 m.: daugiausiai gyventojų – Vilniaus miesto savivaldybėje (563 012), mažiausiai – Neringos savivaldybėje (3903).
Keturiose savivaldybėse – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų – gyvena daugiau nei 100 000 tūkstančių gyventojų. Artimiausiais metais šią ribą turėtų pasiekti ir Vilniaus bei Kauno rajonų savivaldybės. Penkiose savivaldybėse gyvena mažiau nei 10 000 gyventojų: Kalvarijos, Rietavo, Pagėgių, Birštono ir Neringos. Didžiausioje Vilniaus miesto savivaldybėje gyventojų yra 144 kartus daugiau nei mažiausioje Neringos savivaldybėje.
Vilniaus ir Kauno apskrityse gyvena maždaug pusė Lietuvos gyventojų – 1 387 516, arba 49,45 proc.
Gyventojų skaičiaus pokytis savivaldybėse 1996-2020 m. >>

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas savivaldybių (kartu ir regionų ir apskričių) gyventojų skaičius 2022 m. sausio 1 d., ir jų dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus Lietuvoje:
Administracinis vienetas | Gyventojų skaičius 2022 m. | Dalis % |
---|---|---|
Lietuvos Respublika | 2805998 | 100 |
Sostinės regionas | 817950 | 29,15 |
Vilniaus apskritis | 817950 | 29,15 |
Elektrėnų sav. | 23521 | 0,84 |
Šalčininkų r. sav. | 29699 | 1,06 |
Širvintų r. sav. | 14889 | 0,53 |
Švenčionių r. sav. | 22478 | 0,80 |
Trakų r. sav. | 32322 | 1,15 |
Ukmergės r. sav. | 34028 | 1,21 |
Vilniaus m. sav. | 563012 | 20,06 |
Vilniaus r. sav. | 98001 | 3,49 |
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 1988048 | 70,85 |
Alytaus apskritis | 135703 | 4,84 |
Alytaus m. sav. | 51793 | 1,85 |
Alytaus r. sav. | 25429 | 0,91 |
Druskininkų sav. | 19843 | 0,71 |
Lazdijų r. sav. | 17892 | 0,64 |
Varėnos r. sav. | 20746 | 0,74 |
Kauno apskritis | 569566 | 20,30 |
Birštono sav. | 4081 | 0,15 |
Jonavos r. sav. | 41248 | 1,47 |
Kaišiadorių r. sav. | 29297 | 1,04 |
Kauno m. sav. | 297906 | 10,62 |
Kauno r. sav. | 95491 | 3,40 |
Kėdainių r. sav. | 45913 | 1,64 |
Prienų r. sav. | 25010 | 0,89 |
Raseinių r. sav. | 30620 | 1,09 |
Klaipėdos apskritis | 324263 | 11,56 |
Klaipėdos m. sav. | 152237 | 5,43 |
Klaipėdos r. sav. | 59419 | 2,12 |
Kretingos r. sav. | 37404 | 1,33 |
Neringos sav. | 3903 | 0,14 |
Palangos m. sav. | 16976 | 0,60 |
Skuodo r. sav. | 15831 | 0,56 |
Šilutės r. sav. | 38493 | 1,37 |
Marijampolės apskritis | 136429 | 4,86 |
Kalvarijos sav. | 9919 | 0,35 |
Kazlų Rūdos sav. | 10959 | 0,39 |
Marijampolės sav. | 54291 | 1,93 |
Šakių r. sav. | 26318 | 0,94 |
Vilkaviškio r. sav. | 34942 | 1,25 |
Panevėžio apskritis | 212714 | 7,58 |
Biržų r. sav. | 22756 | 0,81 |
Kupiškio r. sav. | 16232 | 0,58 |
Panevėžio m. sav. | 87590 | 3,12 |
Panevėžio r. sav. | 35264 | 1,26 |
Pasvalio r. sav. | 22668 | 0,81 |
Rokiškio r. sav. | 28204 | 1,01 |
Šiaulių apskritis | 261145 | 9,31 |
Akmenės r. sav. | 19259 | 0,69 |
Joniškio r. sav. | 20898 | 0,74 |
Kelmės r. sav. | 25401 | 0,91 |
Pakruojo r. sav. | 18497 | 0,66 |
Radviliškio r. sav. | 34559 | 1,23 |
Šiaulių m. sav. | 101756 | 3,63 |
Šiaulių r. sav. | 40775 | 1,45 |
Tauragės apskritis | 90893 | 3,24 |
Jurbarko r. sav. | 24668 | 0,88 |
Pagėgių sav. | 7236 | 0,26 |
Šilalės r. sav. | 21586 | 0,77 |
Tauragės r. sav. | 37403 | 1,33 |
Telšių apskritis | 131691 | 4,69 |
Mažeikių r. sav. | 51612 | 1,84 |
Plungės r. sav. | 33251 | 1,18 |
Rietavo sav. | 7292 | 0,26 |
Telšių r. sav. | 39536 | 1,41 |
Utenos apskritis | 125644 | 4,48 |
Anykščių r. sav. | 22794 | 0,81 |
Ignalinos r. sav. | 14464 | 0,52 |
Molėtų r. sav. | 16926 | 0,60 |
Utenos r. sav. | 37266 | 1,33 |
Visagino sav. | 19404 | 0,69 |
Zarasų r. sav. | 14790 | 0,53 |
Šaltinis: Statistikos departamentas