Per 2019 m. (2019 01 01 – 2020 01 01) gyventojų skaičius augo net 10-yje savivaldybių iš 60-ties. Pirmą kartą per ketvirtį amžiaus gyventojų skaičius augo Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų savivaldybėse.
Kaip įprasta, augo trijų didžiųjų miestų žiedinės savivaldybės. Tačiau šiemet prie sparčiai augančio Vilniaus miesto prisijungė ir sekantys trys didžiausi miestai – Kaunas, Klaipėda ir Šiauliai. Pastarasis miestas išvengė psichologiškai reikšmingos 100 000 ribos ir reikia tikėtis augs toliau. Per 2019 m. Vilniaus rajono savivaldybė pasiekė 100 000 gyventojų ir šiuo metu yra 5-ta pagal gyventojų skaičių savivaldybė šalyje.
Gyventojų skaičiaus pokytis savivaldybėse 1996-2020 m. >>
Nors žemėlapis raudonuoja, t.y. gyventojų skaičius per 2019 m. sumažėjo net 50-yje savivaldybių, tačiau bendras Lietuvos gyventojų skaičius (kad ir labai nežymiai) pernai išaugo. Mat užteko, kad gyventojų skaičius didėtų keliose didžiosiose savivaldybėse.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas savivaldybių gyventojų skaičius 2020 m. sausio 1 d., 2019 m. sausio 1 d. bei pokytis (absoliutus ir santykinis):
Teritorinis vienetas | Gyventojų skč. 2019 | Gyventojų skč. 2020 | Pokytis | Pokytis proc. |
---|---|---|---|---|
Lietuvos Respublika | 2794184 | 2794329 | 145 | 0,01 |
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 1983646 | 1973604 | -10042 | -0,51 |
Sostinės regionas | 810538 | 820725 | 10187 | 1,26 |
Vilniaus apskritis | 810538 | 820725 | 10187 | 1,26 |
Kauno apskritis | 561430 | 562891 | 1461 | 0,26 |
Vilniaus m. sav. | 552131 | 562030 | 9899 | 1,79 |
Klaipėdos apskritis | 317722 | 320014 | 2292 | 0,72 |
Kauno m. sav. | 286754 | 289380 | 2626 | 0,92 |
Šiaulių apskritis | 262487 | 261429 | -1058 | -0,40 |
Panevėžio apskritis | 214617 | 211162 | -3455 | -1,61 |
Klaipėdos m. sav. | 147892 | 149157 | 1265 | 0,86 |
Marijampolės apskritis | 138678 | 136657 | -2021 | -1,46 |
Alytaus apskritis | 135906 | 134055 | -1851 | -1,36 |
Telšių apskritis | 132082 | 130629 | -1453 | -1,10 |
Utenos apskritis | 127029 | 124965 | -2064 | -1,62 |
Šiaulių m. sav. | 100131 | 101514 | 1383 | 1,38 |
Vilniaus r. sav. | 98456 | 100158 | 1702 | 1,73 |
Kauno r. sav. | 95120 | 96441 | 1321 | 1,39 |
Tauragės apskritis | 93695 | 91802 | -1893 | -2,02 |
Panevėžio m. sav. | 87139 | 85878 | -1261 | -1,45 |
Klaipėdos r. sav. | 58439 | 60139 | 1700 | 2,91 |
Marijampolės sav. | 54090 | 53772 | -318 | -0,59 |
Mažeikių r. sav. | 51497 | 51067 | -430 | -0,84 |
Alytaus m. sav. | 50422 | 49888 | -534 | -1,06 |
Kėdainių r. sav. | 45871 | 45285 | -586 | -1,28 |
Šiaulių r. sav. | 41507 | 41442 | -65 | -0,16 |
Jonavos r. sav. | 41631 | 41163 | -468 | -1,12 |
Telšių r. sav. | 39888 | 39317 | -571 | -1,43 |
Tauragės r. sav. | 38290 | 37805 | -485 | -1,27 |
Šilutės r. sav. | 38204 | 37637 | -567 | -1,48 |
Kretingos r. sav. | 37575 | 37427 | -148 | -0,39 |
Utenos r. sav. | 37435 | 37179 | -256 | -0,68 |
Panevėžio r. sav. | 35445 | 35324 | -121 | -0,34 |
Radviliškio r. sav. | 35520 | 34995 | -525 | -1,48 |
Vilkaviškio r. sav. | 35316 | 34660 | -656 | -1,86 |
Ukmergės r. sav. | 33928 | 33471 | -457 | -1,35 |
Plungės r. sav. | 33284 | 32987 | -297 | -0,89 |
Trakų r. sav. | 32558 | 32546 | -12 | -0,04 |
Raseinių r. sav. | 31921 | 31225 | -696 | -2,18 |
Šalčininkų r. sav. | 31031 | 30520 | -511 | -1,65 |
Kaišiadorių r. sav. | 29904 | 29526 | -378 | -1,26 |
Rokiškio r. sav. | 28728 | 28070 | -658 | -2,29 |
Šakių r. sav. | 27341 | 26698 | -643 | -2,35 |
Alytaus r. sav. | 26153 | 25887 | -266 | -1,02 |
Prienų r. sav. | 26112 | 25802 | -310 | -1,19 |
Kelmės r. sav. | 26019 | 25382 | -637 | -2,45 |
Jurbarko r. sav. | 25452 | 24822 | -630 | -2,48 |
Elektrėnų sav. | 23687 | 23992 | 305 | 1,29 |
Anykščių r. sav. | 23602 | 23034 | -568 | -2,41 |
Švenčionių r. sav. | 23392 | 22932 | -460 | -1,97 |
Pasvalio r. sav. | 23377 | 22816 | -561 | -2,40 |
Biržų r. sav. | 23172 | 22718 | -454 | -1,96 |
Šilalės r. sav. | 22410 | 21887 | -523 | -2,33 |
Varėnos r. sav. | 21276 | 20840 | -436 | -2,05 |
Joniškio r. sav. | 21115 | 20726 | -389 | -1,84 |
Druskininkų sav. | 19360 | 19109 | -251 | -1,30 |
Akmenės r. sav. | 19124 | 18764 | -360 | -1,88 |
Pakruojo r. sav. | 19071 | 18606 | -465 | -2,44 |
Lazdijų r. sav. | 18695 | 18331 | -364 | -1,95 |
Visagino sav. | 18414 | 18250 | -164 | -0,89 |
Molėtų r. sav. | 17436 | 17153 | -283 | -1,62 |
Kupiškio r. sav. | 16756 | 16356 | -400 | -2,39 |
Skuodo r. sav. | 16493 | 16078 | -415 | -2,52 |
Palangos m. sav. | 15664 | 16046 | 382 | 2,44 |
Širvintų r. sav. | 15355 | 15076 | -279 | -1,82 |
Zarasų r. sav. | 15274 | 14916 | -358 | -2,34 |
Ignalinos r. sav. | 14868 | 14433 | -435 | -2,93 |
Kazlų Rūdos sav. | 11493 | 11337 | -156 | -1,36 |
Kalvarijos sav. | 10438 | 10190 | -248 | -2,38 |
Pagėgių sav. | 7543 | 7288 | -255 | -3,38 |
Rietavo sav. | 7413 | 7258 | -155 | -2,09 |
Birštono sav. | 4117 | 4069 | -48 | -1,17 |
Neringos sav. | 3455 | 3530 | 75 | 2,17 |
Šaltinis: Statistikos departamentas