Lietuvos savivaldybės: gyventojų skaičius 1996-2025 m.

Šiuo metu Lietuvoje yra 60 savivaldybių. 1995-1999 m. jų buvo 56, tačiau administracinės reformos metu 1999 m. jų ribos kiek pakoreguotos, įkurtos kelios naujos savivaldybės. Pirmieji duomenys apie savivaldybių gyventojų skaičių pateikiami nuo 1996 m. sausio 1 d.  Gyventojų skaičiaus duomenys (šaltinis: Statistikos Departamentas) yra pakoreguoti atsižvelgiant į savivaldybių ribų kaitą.

1996-2025 m. gyventojų skaičius sumažėjo 55 iš 60 savivaldybių, padidėjo tik penkiose – didžiuosius miestus supančiose rajonų savivaldybėse (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) bei Vilniaus miesto ir Neringos savivaldybėse. Likusiose 55-iose savivaldybėse per pastaruosius 29 metus gyventojų sumažėjo daugiau nei 10 proc., išskyrus Palangos miesto ir Trakų rajono. 13-oje savivaldybėse gyventojų skaičius sumažėjo daugiau nei 40 proc. Palyginimui – bendrai Lietuvoje gyventojų skaičius 1996-2025 m. laikotarpiu sumažėjo 20,05 proc. (tačiau pastaruosius kelis metus jis vėl auga).

Teritorinis vienetas Gyventojų skč. 1996 Gyventojų skč. 2025 Pokytis Pokytis %
Lietuvos Respublika 3615212 2890219 -724993 -20,05
Sostinės regionas 877569 876450 -1119 -0,13
Vilniaus apskritis 877569 876450 -1119 -0,13
Elektrėnų sav. 30410 24622 -5788 -19,03
Šalčininkų r. sav. 40097 29822 -10275 -25,63
Širvintų r. sav. 21125 14575 -6550 -31,01
Švenčionių r. sav. 34623 21459 -13164 -38,02
Trakų r. sav. 37896 34863 -3033 -8,00
Ukmergės r. sav. 50541 34978 -15563 -30,79
Vilniaus m. sav. 578327 607404 29077 5,03
Vilniaus r. sav. 84550 108727 24177 28,59
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 2737643 2013769 -723874 -26,44
Alytaus apskritis 196470 132911 -63559 -32,35
Alytaus m. sav. 74912 50741 -24171 -32,27
Alytaus r. sav. 32647 25369 -7278 -22,29
Druskininkų sav. 27856 20079 -7777 -27,92
Lazdijų r. sav. 28372 16951 -11421 -40,25
Varėnos r. sav. 32683 19771 -12912 -39,51
Kauno apskritis 731631 587370 -144261 -19,72
Birštono sav. 5836 4103 -1733 -29,69
Jonavos r. sav. 52068 41581 -10487 -20,14
Kaišiadorių r. sav. 37780 28554 -9226 -24,42
Kauno m. sav. 408706 303978 -104728 -25,62
Kauno r. sav. 77559 109621 32062 41,34
Kėdainių r. sav. 67855 45573 -22282 -32,84
Prienų r. sav. 36150 24506 -11644 -32,21
Raseinių r. sav. 45677 29454 -16223 -35,52
Klaipėdos apskritis 395637 343760 -51877 -13,11
Klaipėdos m. sav. 201577 160885 -40692 -20,19
Klaipėdos r. sav. 44651 69262 24611 55,12
Kretingos r. sav. 44456 37425 -7031 -15,82
Neringos sav. 2459 4451 1992 81,01
Palangos m. sav. 18972 18551 -421 -2,22
Skuodo r. sav. 27078 15005 -12073 -44,59
Šilutės r. sav. 56444 38181 -18263 -32,36
Marijampolės apskritis 193800 133335 -60465 -31,20
Kalvarijos sav. 14420 9595 -4825 -33,46
Kazlų Rūdos sav. 15546 10830 -4716 -30,34
Marijampolės sav. 72873 54133 -18740 -25,72
Šakių r. sav. 39625 25209 -14416 -36,38
Vilkaviškio r. sav. 51336 33568 -17768 -34,61
Panevėžio apskritis 314553 206966 -107587 -34,20
Biržų r. sav. 37718 21775 -15943 -42,27
Kupiškio r. sav. 25693 15480 -10213 -39,75
Panevėžio m. sav. 126086 85774 -40312 -31,97
Panevėžio r. sav. 42712 35390 -7322 -17,14
Pasvalio r. sav. 36626 21690 -14936 -40,78
Rokiškio r. sav. 45718 26857 -18861 -41,26
Šiaulių apskritis 385257 266901 -118356 -30,72
Akmenės r. sav. 31806 18923 -12883 -40,50
Joniškio r. sav. 33764 20011 -13753 -40,73
Kelmės r. sav. 42438 24056 -18382 -43,31
Pakruojo r. sav. 30580 17616 -12964 -42,39
Radviliškio r. sav. 54318 33963 -20355 -37,47
Šiaulių m. sav. 141129 111971 -29158 -20,66
Šiaulių r. sav. 51222 40361 -10861 -21,20
Tauragės apskritis 139045 89951 -49094 -35,31
Jurbarko r. sav. 39560 25132 -14428 -36,47
Pagėgių sav. 12188 6989 -5199 -42,66
Šilalės r. sav. 32613 20530 -12083 -37,05
Tauragės r. sav. 54684 37300 -17384 -31,79
Telšių apskritis 184245 129863 -54382 -29,52
Mažeikių r. sav. 69171 51584 -17587 -25,43
Plungės r. sav. 44419 32764 -11655 -26,24
Rietavo sav. 10800 7048 -3752 -34,74
Telšių r. sav. 59855 38467 -21388 -35,73
Utenos apskritis 197005 122712 -74293 -37,71
Anykščių r. sav. 37225 22003 -15222 -40,89
Ignalinos r. sav. 24772 13592 -11180 -45,13
Molėtų r. sav. 26442 16280 -10162 -38,43
Utenos r. sav. 52802 37411 -15391 -29,15
Visagino sav. 31340 19399 -11941 -38,10
Zarasų r. sav. 24424 14027 -10397 -42,57
Item added to cart.
0 items - 0,00