Gyventojų skaičius savivaldybėse 2025 m.: daugiausiai gyventojų – Vilniaus miesto savivaldybėje (607 403), mažiausiai – Birštono savivaldybėje (4103).
Šešiose savivaldybėse – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei Vilniaus ir Kauno rajonų – gyvena daugiau nei 100 000 tūkstančių gyventojų. Penkiose savivaldybėse gyvena mažiau nei 10 000 gyventojų: Kalvarijos, Rietavo, Pagėgių, Birštono ir Neringos. Didžiausioje Vilniaus miesto savivaldybėje gyventojų yra 148 kartus daugiau nei mažiausioje Birštono savivaldybėje.
Vilniaus ir Kauno apskrityse gyvena maždaug pusė Lietuvos gyventojų – 1 463 820, arba 50,64 proc.
Gyventojų skaičiaus pokytis savivaldybėse 1996-2025 m. >>

Per praėjusius 2024-uosius metus (t. y., nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2025 m. sausio 1 d.) gyventojų skaičius išaugo 14-oje savivaldybių, labiausiai – Neringos (+4,41 %). Iš didžiųjų miestų sparčiausiai paaugo Šiaulių miesto savivaldybė – +1,49 %. Likusiose 46-iose savivaldybėse gyventojų sumažėjo, labiausiai – Utenos (-5,38 %) ir Zarasų (-2,33 %) rajonų savivaldybėse.
Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas savivaldybių (kartu ir regionų ir apskričių) gyventojų skaičius 2023 m. sausio 1 d., ir jų dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus Lietuvoje:
Teritorinis vienetas | Gyventojų skaičius 2025 m. | Dalis % |
---|---|---|
Lietuvos Respublika | 2890219 | 100,00 |
Sostinės regionas | 876450 | 30,32 |
Vilniaus apskritis | 876450 | 30,32 |
Elektrėnų sav. | 24622 | 0,85 |
Šalčininkų r. sav. | 29822 | 1,03 |
Širvintų r. sav. | 14575 | 0,50 |
Švenčionių r. sav. | 21459 | 0,74 |
Trakų r. sav. | 34863 | 1,21 |
Ukmergės r. sav. | 34978 | 1,21 |
Vilniaus m. sav. | 607404 | 21,02 |
Vilniaus r. sav. | 108727 | 3,76 |
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 2013769 | 69,68 |
Alytaus apskritis | 132911 | 4,60 |
Alytaus m. sav. | 50741 | 1,76 |
Alytaus r. sav. | 25369 | 0,88 |
Druskininkų sav. | 20079 | 0,69 |
Lazdijų r. sav. | 16951 | 0,59 |
Varėnos r. sav. | 19771 | 0,68 |
Kauno apskritis | 587370 | 20,32 |
Birštono sav. | 4103 | 0,14 |
Jonavos r. sav. | 41581 | 1,44 |
Kaišiadorių r. sav. | 28554 | 0,99 |
Kauno m. sav. | 303978 | 10,52 |
Kauno r. sav. | 109621 | 3,79 |
Kėdainių r. sav. | 45573 | 1,58 |
Prienų r. sav. | 24506 | 0,85 |
Raseinių r. sav. | 29454 | 1,02 |
Klaipėdos apskritis | 343760 | 11,89 |
Klaipėdos m. sav. | 160885 | 5,57 |
Klaipėdos r. sav. | 69262 | 2,40 |
Kretingos r. sav. | 37425 | 1,29 |
Neringos sav. | 4451 | 0,15 |
Palangos m. sav. | 18551 | 0,64 |
Skuodo r. sav. | 15005 | 0,52 |
Šilutės r. sav. | 38181 | 1,32 |
Marijampolės apskritis | 133335 | 4,61 |
Kalvarijos sav. | 9595 | 0,33 |
Kazlų Rūdos sav. | 10830 | 0,37 |
Marijampolės sav. | 54133 | 1,87 |
Šakių r. sav. | 25209 | 0,87 |
Vilkaviškio r. sav. | 33568 | 1,16 |
Panevėžio apskritis | 206966 | 7,16 |
Biržų r. sav. | 21775 | 0,75 |
Kupiškio r. sav. | 15480 | 0,54 |
Panevėžio m. sav. | 85774 | 2,97 |
Panevėžio r. sav. | 35390 | 1,22 |
Pasvalio r. sav. | 21690 | 0,75 |
Rokiškio r. sav. | 26857 | 0,93 |
Šiaulių apskritis | 266901 | 9,23 |
Akmenės r. sav. | 18923 | 0,65 |
Joniškio r. sav. | 20011 | 0,69 |
Kelmės r. sav. | 24056 | 0,83 |
Pakruojo r. sav. | 17616 | 0,61 |
Radviliškio r. sav. | 33963 | 1,18 |
Šiaulių m. sav. | 111971 | 3,87 |
Šiaulių r. sav. | 40361 | 1,40 |
Tauragės apskritis | 89951 | 3,11 |
Jurbarko r. sav. | 25132 | 0,87 |
Pagėgių sav. | 6989 | 0,24 |
Šilalės r. sav. | 20530 | 0,71 |
Tauragės r. sav. | 37300 | 1,29 |
Telšių apskritis | 129863 | 4,49 |
Mažeikių r. sav. | 51584 | 1,78 |
Plungės r. sav. | 32764 | 1,13 |
Rietavo sav. | 7048 | 0,24 |
Telšių r. sav. | 38467 | 1,33 |
Utenos apskritis | 122712 | 4,25 |
Anykščių r. sav. | 22003 | 0,76 |
Ignalinos r. sav. | 13592 | 0,47 |
Molėtų r. sav. | 16280 | 0,56 |
Utenos r. sav. | 37411 | 1,29 |
Visagino sav. | 19399 | 0,67 |
Zarasų r. sav. | 14027 | 0,49 |
Šaltinis: Statistikos departamentas