Gyventojų skaičius savivaldybėse 2023 m.: daugiausiai gyventojų – Vilniaus miesto savivaldybėje (591 632), mažiausiai – Neringos savivaldybėje (4022).
Penkiose savivaldybėse – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų ir Vilniaus rajono – gyvena daugiau nei 100 000 tūkstančių gyventojų. Artimiausiais metais šią ribą turėtų pasiekti ir Kauno rajono savivaldybė. Penkiose savivaldybėse gyvena mažiau nei 10 000 gyventojų: Kalvarijos, Rietavo, Pagėgių, Birštono ir Neringos. Didžiausioje Vilniaus miesto savivaldybėje gyventojų yra 147 kartus daugiau nei mažiausioje Neringos savivaldybėje.
Vilniaus ir Kauno apskrityse gyvena maždaug pusė Lietuvos gyventojų – 1 431 679, arba 50,05 proc.
Gyventojų skaičiaus pokytis savivaldybėse 1996-2020 m. >>
Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas savivaldybių (kartu ir regionų ir apskričių) gyventojų skaičius 2023 m. sausio 1 d., ir jų dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus Lietuvoje:
Teritorinis vienetas | Gyventojų skaičius 2023 m. | Dalis % |
---|---|---|
Lietuvos Respublika | 2860002 | 100,00 |
Sostinės regionas | 851346 | 29,77 |
Vilniaus apskritis | 851346 | 29,77 |
Elektrėnų sav. | 23873 | 0,83 |
Šalčininkų r. sav. | 29342 | 1,03 |
Širvintų r. sav. | 14816 | 0,52 |
Švenčionių r. sav. | 22265 | 0,78 |
Trakų r. sav. | 33437 | 1,17 |
Ukmergės r. sav. | 34038 | 1,19 |
Vilniaus m. sav. | 591632 | 20,69 |
Vilniaus r. sav. | 101943 | 3,56 |
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 2008656 | 70,23 |
Alytaus apskritis | 135367 | 4,73 |
Alytaus m. sav. | 51856 | 1,81 |
Alytaus r. sav. | 25356 | 0,89 |
Druskininkų sav. | 20229 | 0,71 |
Lazdijų r. sav. | 17452 | 0,61 |
Varėnos r. sav. | 20474 | 0,72 |
Kauno apskritis | 580333 | 20,29 |
Birštono sav. | 4120 | 0,14 |
Jonavos r. sav. | 41567 | 1,45 |
Kaišiadorių r. sav. | 29338 | 1,03 |
Kauno m. sav. | 305120 | 10,67 |
Kauno r. sav. | 99265 | 3,47 |
Kėdainių r. sav. | 45834 | 1,60 |
Prienų r. sav. | 24914 | 0,87 |
Raseinių r. sav. | 30175 | 1,06 |
Klaipėdos apskritis | 336104 | 11,75 |
Klaipėdos m. sav. | 158420 | 5,54 |
Klaipėdos r. sav. | 63862 | 2,23 |
Kretingos r. sav. | 37670 | 1,32 |
Neringos sav. | 4022 | 0,14 |
Palangos m. sav. | 18132 | 0,63 |
Skuodo r. sav. | 15484 | 0,54 |
Šilutės r. sav. | 38514 | 1,35 |
Marijampolės apskritis | 135891 | 4,75 |
Kalvarijos sav. | 9913 | 0,35 |
Kazlų Rūdos sav. | 10931 | 0,38 |
Marijampolės sav. | 54710 | 1,91 |
Marijampolės r. sav. | 0,00 | |
Šakių r. sav. | 25918 | 0,91 |
Vilkaviškio r. sav. | 34419 | 1,20 |
Panevėžio apskritis | 211652 | 7,40 |
Biržų r. sav. | 22442 | 0,78 |
Kupiškio r. sav. | 15986 | 0,56 |
Panevėžio m. sav. | 87913 | 3,07 |
Panevėžio r. sav. | 35225 | 1,23 |
Pasvalio r. sav. | 22296 | 0,78 |
Rokiškio r. sav. | 27790 | 0,97 |
Šiaulių apskritis | 261764 | 9,15 |
Akmenės r. sav. | 19286 | 0,67 |
Joniškio r. sav. | 20534 | 0,72 |
Kelmės r. sav. | 24876 | 0,87 |
Pakruojo r. sav. | 18063 | 0,63 |
Radviliškio r. sav. | 34067 | 1,19 |
Šiaulių m. sav. | 104300 | 3,65 |
Šiaulių r. sav. | 40638 | 1,42 |
Tauragės apskritis | 90652 | 3,17 |
Jurbarko r. sav. | 24803 | 0,87 |
Pagėgių sav. | 7088 | 0,25 |
Šilalės r. sav. | 21179 | 0,74 |
Tauragės r. sav. | 37582 | 1,31 |
Telšių apskritis | 131431 | 4,60 |
Mažeikių r. sav. | 51830 | 1,81 |
Plungės r. sav. | 33207 | 1,16 |
Rietavo sav. | 7253 | 0,25 |
Telšių r. sav. | 39141 | 1,37 |
Utenos apskritis | 125462 | 4,39 |
Anykščių r. sav. | 22651 | 0,79 |
Ignalinos r. sav. | 14120 | 0,49 |
Molėtų r. sav. | 16732 | 0,59 |
Utenos r. sav. | 37555 | 1,31 |
Visagino sav. | 19826 | 0,69 |
Zarasų r. sav. | 14578 | 0,51 |
Šaltinis: Statistikos departamentas