Lietuvos savivaldybės: gyventojų skaičius 1996-2020 m.

Šiuo metu Lietuvoje yra 60 savivaldybių. 1995-1999 m. jų buvo 56, tačiau administracinės reformos metu 1999 m. jų ribos kiek pakoreguotos, įkurtos kelios naujos savivaldybės. Pirmieji duomenys apie savivaldybių gyventojų skaičių pateikiami nuo 1996 m. sausio 1 d.  Gyventojų skaičiaus duomenys (šaltinis: Statistikos Departamentas) yra pakoreguoti atsižvelgiant į savivaldybių ribų kaitą.

1996-2020 m. gyventojų skaičius sumažėjo 56 iš 60 savivaldybių, padidėjo tik keturiose – didžiuosius miestus supančiose rajonų savivaldybėse (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) ir Neringoje. Tiesa, Vilniaus mieste pastaruosius kelis metus gyventojų skačius sparčiai auga, todėl 1996-2020 m. laikotarpiu sostinės gyventojų skaičiaus mažėjimas siekia tik -2,82 proc. Likusiose 55-iose savivaldybėse per pastaruosius 24 metus gyventojų sumažėjo daugiau nei 10 proc. 6-iose savivaldybėse gyventojų skaičius sumažėjo daugiau nei 40 proc. Palyginimui – bendrai Lietuvoje gyventojų skaičius 1996-2020 m. laikotarpiu sumažėjo 22,71 proc.

Gyventojų skaičius savivaldybėse 1996-2020 m.

Teritorinis vienetas Gyventojų skč. 1996 Gyventojų skč. 2020 Pokytis Pokytis proc.
Lietuvos Respublika 3615212 2794329 -820883 -22,71
Sostinės regionas 877569 820725 -56844 -6,48
Vilniaus apskritis 877569 820725 -56844 -6,48
Elektrėnų sav. 30410 23992 -6418 -21,10
Šalčininkų r. sav. 40097 30520 -9577 -23,88
Širvintų r. sav. 21125 15076 -6049 -28,63
Švenčionių r. sav. 34623 22932 -11691 -33,77
Trakų r. sav. 37896 32546 -5350 -14,12
Ukmergės r. sav. 50541 33471 -17070 -33,77
Vilniaus m. sav. 578327 562030 -16297 -2,82
Vilniaus r. sav. 84550 100158 15608 18,46
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 2737643 1973604 -764039 -27,91
Alytaus apskritis 196470 134055 -62415 -31,77
Alytaus m. sav. 74912 49888 -25024 -33,40
Alytaus r. sav. 32647 25887 -6760 -20,71
Druskininkų sav. 27856 19109 -8747 -31,40
Lazdijų r. sav. 28372 18331 -10041 -35,39
Varėnos r. sav. 32683 20840 -11843 -36,24
Kauno apskritis 731631 562891 -168740 -23,06
Birštono sav. 5836 4069 -1767 -30,28
Jonavos r. sav. 52068 41163 -10905 -20,94
Kaišiadorių r. sav. 37780 29526 -8254 -21,85
Kauno m. sav. 408706 289380 -119326 -29,20
Kauno r. sav. 77559 96441 18882 24,35
Kėdainių r. sav. 67855 45285 -22570 -33,26
Prienų r. sav. 36150 25802 -10348 -28,63
Raseinių r. sav. 45677 31225 -14452 -31,64
Klaipėdos apskritis 395637 320014 -75623 -19,11
Klaipėdos m. sav. 201577 149157 -52420 -26,00
Klaipėdos r. sav. 44651 60139 15488 34,69
Kretingos r. sav. 44456 37427 -7029 -15,81
Neringos sav. 2459 3530 1071 43,55
Palangos m. sav. 18972 16046 -2926 -15,42
Skuodo r. sav. 27078 16078 -11000 -40,62
Šilutės r. sav. 56444 37637 -18807 -33,32
Marijampolės apskritis 193800 136657 -57143 -29,49
Kalvarijos sav. 14420 10190 -4230 -29,33
Kazlų Rūdos sav. 15546 11337 -4209 -27,07
Marijampolės sav. 72873 53772 -19101 -26,21
Šakių r. sav. 39625 26698 -12927 -32,62
Vilkaviškio r. sav. 51336 34660 -16676 -32,48
Panevėžio apskritis 314553 211162 -103391 -32,87
Biržų r. sav. 37718 22718 -15000 -39,77
Kupiškio r. sav. 25693 16356 -9337 -36,34
Panevėžio m. sav. 126086 85878 -40208 -31,89
Panevėžio r. sav. 42712 35324 -7388 -17,30
Pasvalio r. sav. 36626 22816 -13810 -37,71
Rokiškio r. sav. 45718 28070 -17648 -38,60
Šiaulių apskritis 385257 261429 -123828 -32,14
Akmenės r. sav. 31806 18764 -13042 -41,00
Joniškio r. sav. 33764 20726 -13038 -38,62
Kelmės r. sav. 42438 25382 -17056 -40,19
Pakruojo r. sav. 30580 18606 -11974 -39,16
Radviliškio r. sav. 54318 34995 -19323 -35,57
Šiaulių m. sav. 141129 101514 -39615 -28,07
Šiaulių r. sav. 51222 41442 -9780 -19,09
Tauragės apskritis 139045 91802 -47243 -33,98
Jurbarko r. sav. 39560 24822 -14738 -37,25
Pagėgių sav. 12188 7288 -4900 -40,20
Šilalės r. sav. 32613 21887 -10726 -32,89
Tauragės r. sav. 54684 37805 -16879 -30,87
Telšių apskritis 184245 130629 -53616 -29,10
Mažeikių r. sav. 69171 51067 -18104 -26,17
Plungės r. sav. 44419 32987 -11432 -25,74
Rietavo sav. 10800 7258 -3542 -32,80
Telšių r. sav. 59855 39317 -20538 -34,31
Utenos apskritis 197005 124965 -72040 -36,57
Anykščių r. sav. 37225 23034 -14191 -38,12
Ignalinos r. sav. 24772 14433 -10339 -41,74
Molėtų r. sav. 26442 17153 -9289 -35,13
Utenos r. sav. 52802 37179 -15623 -29,59
Visagino sav. 31340 18250 -13090 -41,77
Zarasų r. sav. 24424 14916 -9508 -38,93
Item added to cart.
0 items - 0,00